| No: | 2 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 369 |
| Area: | 45'*74' |
| Status: | Available |
| No: | 3 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 369 |
| Area: | 45'*74' |
| Status: | Available |
| No: | 5 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 369 |
| Area: | 45'*74' |
| Status: | Available |
| No: | 8 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 369 |
| Area: | 45'*74' |
| Status: | Available |
| No: | 16 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 260 |
| Area: | 36'*66' |
| Status: | Available |
| No: | 10 |
|---|---|
| Facing: | WestC |
| UDS: | 440 |
| Area: | 45'*74' |
| Status: | Available |
| No: | 17 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 251 |
| Area: | 36'*64' |
| Status: | Available |
| No: | 18 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 235 |
| Area: | 36'*60' |
| Status: | Available |
| No: | 19 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 211 |
| Area: | 36'*41' |
| Status: | Available |
| No: | 28 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 174 |
| Area: | 33'*48' |
| Status: | Available |
| No: | 34 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 39 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 368 |
| Area: | 85'*80' |
| Status: | Available |
| No: | 46 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 47 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 309 |
| Area: | 55'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 52 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 53 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 289 |
| Area: | 52'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 57 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 270 |
| Area: | 49'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 58 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 73 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 74 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 75 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 76 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 77 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 78 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 79 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 80 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 81 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 82 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 97 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 98 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 99 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 100 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 101 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 102 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 103 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 104 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 105 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 106 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 114 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 115 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 116 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 117 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 304 |
| Area: | 55'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 124 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 125 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 126 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 127 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 204 |
| Area: | 40'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 133 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 134 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 135 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 293 |
| Area: | 56'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 141 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 142 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 143 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 215 |
| Area: | 38'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 151 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 250 |
| Area: | 45'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 152 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 157 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 231 |
| Area: | 42'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 158 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 164 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 165 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 174 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 175 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 176 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 177 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 178 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 179 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 180 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 441 |
| Area: | 94'*84' |
| Status: | Available |
| No: | 191 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 192 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 193 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 194 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 194 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 195 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 196 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 197 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 198 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 199 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 183 |
| Area: | 58'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 208 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 172 |
| Area: | 33'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 209 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 172 |
| Area: | 33'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 210 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 172 |
| Area: | 33'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 211 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 172 |
| Area: | 33'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 212 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 172 |
| Area: | 33'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 213 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 237 |
| Area: | 45'*47' |
| Status: | Available |
| No: | 226 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 227 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 228 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 229 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 230 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 231 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 232 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 233 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 234 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 235 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 236 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 213 |
| Area: | 44'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 249 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 250 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 251 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 252 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 253 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 254 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 255 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 256 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 257 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 271 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 272 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 273 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 274 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 275 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 276 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 277 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 278 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 279 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 296 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 297 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 298 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 299 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 300 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 301 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 302 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 303 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 320 |
| Area: | 62'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 313 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 260 |
| Area: | 53'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 314 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 315 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 316 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 317 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 318 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 319 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 320 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 332 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 333 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 334 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | |
| Area: | |
| Status: | Available |
| No: | 335 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 225 |
| Area: | 45'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 336 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 225 |
| Area: | 45'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 337 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 338 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 11 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 211 |
| Area: | 38'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 31 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 37 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 265 |
| Area: | 33'*80' |
| Status: | Available |
| No: | 38 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 936 |
| Area: | 83'*144' |
| Status: | Available |
| No: | 42 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 316 |
| Area: | 56'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 43 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 48 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 296 |
| Area: | 54*50' |
| Status: | Available |
| No: | 49 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 54 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 277 |
| Area: | 51'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 55 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 61 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 62 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 63 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 64 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 65 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 66 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 67 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 68 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 69 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 70 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 85 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 86 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 87 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 88 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 89 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 91 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 92 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 93 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 94 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 108 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 316 |
| Area: | 58'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 109 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 110 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 111 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 118 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 246 |
| Area: | 48'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 119 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 120 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 121 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 128 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 335 |
| Area: | 64'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 129 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 130 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 136 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 223 |
| Area: | 40'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 137 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 138 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 200 |
| Area: | 36'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 144 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 583 |
| Area: | 60'*100' |
| Status: | Available |
| No: | 145 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 405 |
| Area: | 36'*102' |
| Status: | Available |
| No: | 149 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 150 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 258 |
| Area: | 47'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 155 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 156 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 239 |
| Area: | 44'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 160 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 167 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 365 |
| Area: | 66'*44' |
| Status: | Available |
| No: | 168 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 169 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 170 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 181 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 470 |
| Area: | 80'*94' |
| Status: | Available |
| No: | 182 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 183 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 184 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 185 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 186 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 187 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 188 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 200 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 232 |
| Area: | 39'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 201 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 202 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 203 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 204 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 205 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 183 |
| Area: | 33'*50' |
| Status: | Available |
| No: | 214 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 342 |
| Area: | 65'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 215 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 216 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 217 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 218 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 219 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 220 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 221 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 222 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 223 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 238 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 239 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 240 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 241 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 242 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 243 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 244 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 245 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 246 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 260 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 261 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 262 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 263 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 264 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 265 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 266 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 267 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 268 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 282 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 260 |
| Area: | 33'*71' |
| Status: | Available |
| No: | 283 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 261 |
| Area: | 33'*72' |
| Status: | Available |
| No: | 284 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 262 |
| Area: | 33'*72' |
| Status: | Available |
| No: | 285 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 264 |
| Area: | 33'*73' |
| Status: | Available |
| No: | 286 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 287 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 288 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 289 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 290 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 291 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 275 |
| Area: | 55'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 292 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 165 |
| Area: | 33'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 304 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 278 |
| Area: | 57'*45' |
| Status: | Available |
| No: | 305 |
|---|---|
